top of page
Déclaration de cookies
Nom du cookie | Fournisseur | Durée d'expiration | Description |
---|---|---|---|
bSession | ecom.wix.com | 1 jour | Enregistre quel groupe de serveurs sert le visiteur. Ceci est utilisé dans le contexte de l'équilibrage de charge afin d'optimiser l'expérience utilisateur. |
bSession | formation-it.org | 1 jour | Enregistre quel groupe de serveurs sert le visiteur. Ceci est utilisé dans le contexte de l'équilibrage de charge afin d'optimiser l'expérience utilisateur. |
CookieConsent | formation-it.org | 1 année | Stocke l'autorisation d'utilisation de cookies pour le domaine actuel par l'utilisateur |
hs | formation-it.org | Session | Assure la sécurité de la navigation des visiteurs en empêchant la falsification des requêtes entre sites. Ce cookie est essentiel pour la sécurité du site Web et du visiteur. |
ssr-caching | formation-it.org | 1 jour | Ce cookie est nécessaire pour la fonction de cache. Le site web utilise un cache pour optimiser le temps de réponse entre l'internaute et le site web. Le cache est généralement stocké sur le navigateur de l'internaute. |
TS# | formation-it.org | Session | Ce cookie est utilisé pour des raisons de sécurité pendant la session |
XSRF-TOKEN | formation-it.org | Session | Assure la sécurité de la navigation des visiteurs en empêchant la falsification des requêtes entre sites. Ce cookie est essentiel pour la sécurité du site Web et du visiteur. |
XSRF-TOKEN | wix.com | Session | Assure la sécurité de la navigation des visiteurs en empêchant la falsification des requêtes entre sites. Ce cookie est essentiel pour la sécurité du site Web et du visiteur. |
_ga | formation-it.org | 2 années | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. |
_gat | formation-it.org | 1 jour | Utilisé par Google Analytics pour diminuer radicalement le taux de requêtes |
_gid | formation-it.org | 1 jour | Enregistre un identifiant unique utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site. |
fedops.logger.sessionId | formation-it.org | Persistent | Enregistre des données statistiques sur le comportement des visiteurs sur le site Web. Utilisé pour les analyses internes par l'opérateur du site Web. |
_wixAB3 | wix.com | 6 mois | Ce cookie est utilisé par l’opérateur du site web dans le cadre de tests multi-variables. C'est un outil utilisé pour combiner ou modifier le contenu du site. Cela permet au site web de trouver la meilleure variation / édition du site. |
sib_cuid | formation-it.org | 6 mois | Collecte les informations sur la navigation et les préférences des utilisateurs sur le site web – Cela est utilisé pour cibler une éventuelle newsletter en fonction de ces informations. |
svSession | formation-it.org | 2 années | Suit un visiteur sur tous les sites wix.com. Les informations collectées peuvent être utilisées pour rendre la publicité plus pertinente pour le visiteur. |
ec | frog.wix.com | Session | Enregistre des données sur les visiteurs de plusieurs visites et sur plusieurs sites Web. Cette information est utilisée pour mesurer l'efficacité de la publicité sur les sites Web. |
uuid | sibautomation.com | 6 mois | Ce cookie est utilisé pour optimiser la pertinence des publicités en recueillant les données du visiteur à partir de plusieurs sites. Cet échange de données visiteur est normalement fourni par un service d'échange d'annonces ou un centre de données tiers. |
platform_app_1380b703-ce81-ff05-f115-39571d94dfcd_d0e083f2-8afb-40c7-8122-2e93c86abf32 | formation-it.org | Persistent | A définir |
wix-perf-measure-timestamp | formation-it.org | Persistent | A définir |
bottom of page